Union Arena Trading Card Game
Chainsaw Man Union Arena card prices
Every Chainsaw Man set of Union Arena that TCGplayer lists, with US market prices for the English cards and sealed products, refreshed daily. Every printing of a card is priced on its own. Bandai publishes no pull-rate tables, so the site gives no odds and computes no expected value.
Most valuable Chainsaw Man cards, firm market
Chase cards in full- Sets and groups
- 2
- 1 booster set
- Cards listed
- 190
- Dearest, firm market
- $2,638
- Makima UE22BT/CSM-1-024
- Sealed products
- 6
Booster boxes, packs and starter decks
| Product | Type | Market |
|---|---|---|
| CHAINSAW MAN - Booster Box | Booster box | $152.09 |
| CHAINSAW MAN - Booster Pack | Booster pack | $10.65 |
| CHAINSAW MAN - Sleeved Booster Pack | Booster pack | $15.70 |
TCGplayer market prices. No figure includes tax or shipping.
Chainsaw Man chase cards
| Card | Number | Set | Market | Listings |
|---|---|---|---|---|
| MakimaSR*** | UE22BT/CSM-1-024 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $2,638 | one price, $2,500 |
| RezeR** | UE22BT/CSM-1-030 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $1,042 | $997.99 to $2,401 |
| MakimaSR** | UE22BT/CSM-1-023 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $746.45 | $598.00 to $9,999 |
| PowerSR** | UE22BT/CSM-1-061 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $492.61 | $460.00 to $2,999 |
| Chainsaw ManSR** | UE22BT/CSM-1-048 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $456.00 | $462.03 to $465.00 |
| DenjiR** | UE22BT/CSM-1-051 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $411.22 | $396.02 to $649.99 |
| RezeSR* Box Topper Silver Foil | UE22BT/CSM-1-031 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $386.33 | $399.99 to $999.00 |
| KobeniR** | UE22BT/CSM-1-046 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $350.40 | $400.00 to $899.99 |
| Aki HayakawaSR** | UE22BT/CSM-1-056 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $311.94 | $275.00 to $319.99 |
| Chainsaw ManSR* Box Topper Silver Foil | UE22BT/CSM-1-048 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $307.80 | $300.00 to $799.99 |
| MakimaSR* Box Topper Silver Foil | UE22BT/CSM-1-024 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $204.68 | $189.00 to $999.00 |
| HimenoSR** | UE22BT/CSM-1-066 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $185.31 | $194.99 to $649.97 |
1 higher-priced card has no listing near the market price
For these, TCGplayer had no listing or its lowest listing was more than 1.5 times the market price, so one old sale can set the figure. They are not ranked above.
| Card | Number | Set | Market | Listings |
|---|---|---|---|---|
| RezeSR*** | UE22BT/CSM-1-031 | UE22BT: CHAINSAW MAN | $2,225 | one price, $4,000 |
Market is TCGplayer’s figure from recent sales for the English card; listings are what sellers on TCGplayer ask, in any condition. Neither is a completed sale the site saw. Every printing (base, alternate art, parallel and so on) is its own card with its own price.
Every Chainsaw Man set
Booster sets
- UE22BT: CHAINSAW MAN Jul 31, 2026 · 130 cards
Promos and event cards
- UE22BT: CHAINSAW MAN Release Event Cards Jul 24, 2026 · 60 cards
Union Arena is published by Bandai. Each series’ names, characters and artwork belong to their rights holders. Pullnomics is not affiliated with Bandai or the rights holders of Chainsaw Man.





