One Piece Card Game
Starter Deck 9: Yamato
ST-09 · Starter decks · released Aug 11, 2023 · 15 cards
- Cards priced
- 15 / 15
- with a TCGplayer market price
- Median market price
- $0.16
- Cards at $10+
- 0
- 0 at $50+, 0 at $100+
- Most valuable
- $4.56
- Yamato (001)
Every card TCGplayer lists for Starter Deck 9: Yamato, with today’s US market price for the English printing. One Piece cards are printed in several versions that share a card number: the base card, an Alternate Art, and in some sets a Manga, SP or Treasure Rare version. Each version is its own row here because they sell for very different amounts.
Sealed products 3 products
| Product | Type | Market |
|---|---|---|
Starter Deck 9: Yamato Display CaseCase | Case | — |
Starter Deck 9: YamatoDeck | Deck | $18.63 |
Starter Deck 9: Yamato DisplayOther | Other | $79.90 |
| # | Card | Rarity | Market |
|---|---|---|---|
| ST09-001 | Yamato (001)#ST09-001 · Leader | Leader | $4.56 |
| ST09-005 | Kouzuki Oden#ST09-005 · Super Rare | Super Rare | $0.76 |
| ST09-010 | Portgas.D.Ace#ST09-010 · Super Rare | Super Rare | $0.55 |
| ST09-012 | Yamato (012)#ST09-012 · Common | Common | $0.19 |
| ST09-015 | Thunder Bagua#ST09-015 · Common | Common | $0.19 |
| ST09-003 | Ulti#ST09-003 · Common | Common | $0.18 |
| ST09-011 | Monkey.D.Luffy#ST09-011 · Common | Common | $0.18 |
| ST09-007 | Shinobu#ST09-007 · Common | Common | $0.16 |
| ST09-004 | Kaido#ST09-004 · Common | Common | $0.13 |
| ST09-013 | Yamato (013)#ST09-013 · Common | Common | $0.13 |
| ST09-014 | Narikabura Arrow#ST09-014 · Common | Common | $0.13 |
| ST09-006 | Kouzuki Momonosuke#ST09-006 · Common | Common | $0.11 |
| ST09-008 | Shimotsuki Ushimaru#ST09-008 · Common | Common | $0.10 |
| ST09-002 | Uzuki Tempura#ST09-002 · Common | Common | $0.08 |
| ST09-009 | Fugetsu Omusubi#ST09-009 · Common | Common | $0.06 |
ONE PIECE ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation. One Piece Card Game is published by Bandai. Pullnomics is not affiliated with Bandai. Prices are TCGplayer market prices for English cards.

















